Le plaisir et la fierté d’être apprenti boulanger à la maison
Valeur pour 100g de pain blanc.
Ce qui équivaut à 255 kcal – 1045 KJ
| Nutriments | Valeurs nutritionnelles |
|---|---|
| protéines | 7 g |
| lipides | 800 mg |
| glucides complexes | 55 g |
| minéraux: sodium | 500 mg |
| minéraux: potasium | 100 mg |
| minéraux: magnésium | 30 mg |
| minéraux: calcium | 20 mg |
| minéraux: fer | 1 mg |
| minéraux: phosphore | 900 mg |
| vitamines: B1 | 0,08 mg |
| vitamines: B2 | 0,06 mg |
| vitamines: B3 ou PP | 0,46 mg |
| fibres | 3,5 g |
Laisser un commentaire